製品説明
Item | Unit | 価値 | |
Rated Lifting Capacity | kg | 3000 | |
長さ | Without Fork(mm) | 2680 | |
With Fork(mm) | 3980 | ||
Width | Wheel Width(mm) | 1200 | |
Frame Width(mm) | 1300 | ||
Height | Mast Height (Lowered) | 2150 | |
Overhead Guard Height(mm) | 2150 | ||
Maximum Working Height(mm) | 4150 | ||
Wheelbase | mm | 1800 | |
Front Overhang | mm | 300 | |
Front Wheel Track | mm | 1020 | |
Rear Wheel Track | mm | 1000 | |
Unloaded Machine Weight | kg | 4200 | |
Loaded Maximum Lifting Speed | mm/s | 200 | |
Lifting Motor Power | kW | AC 10 | |
Drive Motor Power | kW | AC 13.5 | |
Charger Input Voltage | V | 220 | |
Charging Time | h | 8-12 | |
Battery Capacity | Ah | 300 |
電動フォークリフトのメリット:
仕様
パッキング & 配達
商品の安全性をより確実に確保するため, プロ, 環境に優しい, 便利で効率的な梱包サービスを提供します.
会社概要
よくある質問

































レビュー
まだレビューはありません.