
Parâmetro do produto
| item | unit | Numerical value | |
| Rated lifting weight | Kg | 1500 | |
| Length | No fork | mm | 1975 | 
| Pallet fork | mm | 3090 | |
| breadth | Wheel width | mm | 1030 | 
| Frame width | mm | 955 | |
| Altitude | Unable to raise the height of the gantry | mm | 2180 | 
| Top guard height | mm | 2050 | |
| Maximum height during operation | mm | 3880 | |
| wheelbase | mm | 1250 | |
| Front overhang | mm | 360 | |
| Front track | mm | 880 | |
| Rear track | mm | 860 | |
| Minimum ground clearance | Lower end of door frame (empty/full) | mm | 105 | 
| Middle frame (empty/full) | mm | 150 | |
| Maximum lifting height without load | mm | 3000 | |
| Free lifting height | mm | 3000 | |
| Gantry (fork) Angle (front/rear) | ( ° ) | 6/12 | |
| The quality of the whole machine under standard no-load condition | Kg | ||
| Maximum lifting speed without load | mm/s | 117 | |
| Full load maximum lifting speed | mm/s | ||
| Minimum turning radius | mm | 2095 | |
| Maximum operating speed without load | km/h | 6 | |
| Full load maximum operating speed | km/h | 5 | |
| Full load maximum gradient | % | 15 | |
| Steering mode | / | Hydraulic power assist | |
| Load center distance | mm | 500 | |
| Front wheel specification | / | 500-8 | |
| Rear wheel specification | / | 400-8 | |
| Boost motor power | kw | 4 | |
| Drive motor power | kw | 4 | |
| Charger input voltage | v | 220 | |
| Charging time | h | 6 | |
| Battery capacity | ah | 100 | |
| Rated voltage | v | 60 | 
Imagens detalhadas














Q1:Onde está sua fábrica localizada? Como posso visitar lá?
 A1: Nossa fábrica está localizada na cidade de Xingtai, Província de Hebei, China.Contacte -nos à frente antes de ir visitar,Então podemos organizar completamente o cronograma e conhecê -lo. Bem -vindo para nos visitar!
Q2:Você pode personalizar e projetar conforme o requisito do cliente?
A2: Vamos tentar o seu melhor para atender a todos os tipos de clientes requisitos especiais. As escolas podem ser pintadas à medida que os clientes precisam.
Q3: Como sua fábrica se sai com relação ao controle de qualidade?
A3: Qualidade é o princípio mais importante. Sempre atribuímos grande importância ao controle da qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica passou pela certificação ISO e CE.
Q4: Quanto tempo dura a garantia de seus produtos?
 A4: Normalmente 1 ano ou 10000 Horário de trabalho.Details para ver a política de garantia para cada modelo.
Q5: O procedimento de operação é fácil de aprender?
A5: Cada etapa da nossa empresa’ S Products é muito fácil de aprender, e considerando a operação não qualificada, Adicionamos medidas de proteção de emergência a cada produto para garantir a segurança absoluta do usuário.
















Revisões
Ainda não há críticas.