
製品パラメータ
アイテム | ユニット | 数値 | |
定格吊り上げ重量 | Kg | 2000 | |
長さ | フォークなし | mm | 2340 |
パレットフォーク | mm | 3450 | |
幅 | 車輪幅 | mm | 1150 |
フレーム幅 | mm | 1150 | |
高度 | ガントリーの高さを上げられない | mm | 2000 |
トップガードの高さ | mm | 2200 | |
動作時の最大高さ | mm | 4050 | |
ホイールベース | mm | 1510 | |
フロントオーバーハング | mm | 480 | |
フロントトラック | mm | 960 | |
リアトラック | mm | 960 | |
最低地上高 | ドア枠の下端 (空/満杯) | mm | 80 |
中枠 (空/満杯) | mm | 130 | |
無負荷時の最大揚程 | mm | 3000 | |
自由揚程高さ | mm | 45 | |
ガントリー (フォーク) 角度 (フロント/リア) | ( ° ) | 6/12 | |
標準的な無負荷状態での機械全体の品質 | Kg | 3100 | |
無負荷時の最大上昇速度 | mm/s | 280 | |
全負荷最大吊り上げ速度 | mm/s | 180 | |
最小回転半径 | mm | 2300 | |
無負荷時の最大動作速度 | km/h | 10.5 | |
全負荷時の最大動作速度 | km/h | 10 | |
全荷重最大勾配 | % | 15 | |
ステアリングモード | / | 油圧パワーアシスト | |
荷重中心距離 | mm | 500 | |
前輪仕様 | / | 650-10 | |
後輪仕様 | / | 500-8 | |
モーターパワーをブースト | キロワット | 5 | |
駆動モーター電力 | キロワット | 5 | |
充電器入力電圧 | v | 220 | |
充電時間 | h | 6-8 | |
バッテリー容量 | ああ | 270 | |
定格電圧 | v | 60 |
詳細画像














Q1:あなたの工場はどこにありますか? どうすればそこを訪れることができますか?
A1: 私たちの工場は興台市にあります, 河北省, 中国。訪問する前に事前にご連絡ください。,その後、スケジュールを完全に調整し、お会いできるようにいたします. ようこそお越しくださいました!
第2四半期:クライアントの要件に合わせてカスタマイズしてデザインできますか?
A2: あらゆる種類のクライアントの特別な要件を満たすために最善を尽くします. 顧客の必要に応じて色を塗装できます.
Q3: あなたの工場は品質管理に関してどのように取り組んでいますか?
A3: 品質は最も重要な原則です. 私たちは最初から最後まで品質管理を常に重視しています。. 私たちの工場はISOおよびCE認証を取得しています.
Q4: 製品の保証期間はどのくらいですか?
A4: 通常 1 年または 10000 稼働時間。詳細は各モデルの保証ポリシーをご覧ください。.
Q5: 操作手順は覚えやすいですか?
A5: 当社のあらゆるステップ’ の製品はとても学びやすいです, そして未熟な操作を考慮すると, ユーザーの絶対的な安全を確保するために、各製品に緊急保護措置を追加しました。.
















レビュー
まだレビューはありません.