
Paramètre du produit
article | unité | Valeur numérique | |
Poids de levage nominal | Kg | 2000 | |
Longueur | Pas de fourchette | mm | 2340 |
Fourchette | mm | 3450 | |
largeur | Largeur de la roue | mm | 1150 |
Largeur du cadre | mm | 1150 | |
Altitude | Impossible de soulever la hauteur du portique | mm | 2000 |
Hauteur du garde supérieur | mm | 2200 | |
Hauteur maximale pendant le fonctionnement | mm | 4050 | |
empattement | mm | 1510 | |
Surplomb | mm | 480 | |
Piste avant | mm | 960 | |
Voie arrière | mm | 960 | |
Déclaration minimale du sol | Trame inférieur de la porte (vide / plein) | mm | 80 |
Cadre moyen (vide / plein) | mm | 130 | |
Hauteur de levage maximale sans charge | mm | 3000 | |
Hauteur de levage gratuite | mm | 45 | |
Portique (fourchette) Angle (avant / arrière) | ( ° ) | 6/12 | |
La qualité de toute la machine en état de cargaison standard | Kg | 3100 | |
Vitesse de levage maximale sans charge | mm / s | 280 | |
Vitesse de levage maximale à pleine charge | mm / s | 180 | |
Rayon de tournage minimum | mm | 2300 | |
Vitesse de fonctionnement maximale sans charge | km / h | 10.5 | |
Vitesse de fonctionnement maximale pleine charge | km / h | 10 | |
Gradient maximum à pleine charge | % | 15 | |
Mode de direction | / | Assistance à l'énergie hydraulique | |
Distance du centre de chargement | mm | 500 | |
Spécification de la roue avant | / | 650-10 | |
Spécification de la roue arrière | / | 500-8 | |
Booster la puissance du moteur | kw | 5 | |
Puissance du moteur d'entraînement | kw | 5 | |
Tension d'entrée du chargeur | V | 220 | |
Temps de charge | H | 6-8 | |
Capacité de la batterie | ah | 270 | |
Tension nominale | V | 60 |
Détails Images














Q1:Où est votre usine? Comment puis-je y visiter?
A1: Notre usine est située à Xingtai City, Province du Hebei, Chine. contactez-nous avant d'aller visiter,Ensuite, nous pouvons organiser entièrement le calendrier et vous rencontrer. Bienvenue à nous rendre visite!
Q2:Pouvez-vous personnaliser et concevoir comme l'exigence des clients?
A2: Nous ferons de son mieux pour répondre à toutes sortes de clients. Les colonores peuvent être peints comme les clients ont besoin.
Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?
A3: La qualité est le principe le plus important. Nous attachons toujours une grande importance au contrôle de qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a réussi la certification ISO et CE.
Q4: Combien de temps dure la garantie de vos produits?
A4: Normalement 1 année ou 10000 heures de travail..
Q5: La procédure de fonctionnement est-elle facile à apprendre?
A5: Chaque étape de notre entreprise’ Les produits S sont très faciles à apprendre, et considérant l'opération non qualifiée, Nous avons ajouté des mesures de protection d'urgence à chaque produit pour assurer la sécurité absolue de l'utilisateur.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.